2 Euro Übersicht |
| Slowakei | Deutschland | Frankreich | Malta |
| CC. --- . Slowakei | CC. --- . Deutschland | CC. --- . Frankreich | CC. --- . Malta |
| Auflage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ausgabestaat | Ausgabedatum | stgl | PP | Details | ||
| CC. --- | Slowakei | 01.07.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Belgien | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Deutschland | ---.---.2022 | 30.000.000 | 0 | * | ||
| CC. --- | Estland | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Finnland | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Frankreich | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Griechenland | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Irland | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Italien | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Lettland | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Litauen | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Luxemburg | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Malta | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Niederlande | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Österreich | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Portugal | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Slowenien | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Spanien | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| CC. --- | Zypern | ---.---.2022 | 0 | 0 | * | ||
| *vorläufige Zahlen | ||||||
| Slowakei | Belgien | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich |
| CC. --- . Slowakei | CC. --- . Belgien | CC. --- . Deutschland | CC. --- . Estland | CC. --- . Finnland | CC. --- . Frankreich |
| Griechenland | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg |
| CC. --- . Griechenland | CC. --- . Irland | CC. --- . Italien | CC. --- . Lettland | CC. --- . Litauen | CC. --- . Luxemburg |
| Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Spanien |
| CC. --- . Malta | CC. --- . Niederlande | CC. --- . Österreich | CC. --- . Portugal | CC. --- . Slowenien | CC. --- . Spanien |
| Zypern |
| CC. --- . Zypern |