| | | | | | | | | |
|---|
| 2009 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 06.02.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 60.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 45.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 50.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 06.02.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 60.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 45.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 50.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 06.02.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 60.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 45.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 50.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 06.02.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 60.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 45.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 50.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 06.02.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 60.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 45.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Saarland» und 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 50.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 06.02.2009 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
|
|