| | | | | | | | | |
|---|
| 2008 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 1.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 8.900.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 9.600.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2008 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
|
|