| | | | | | | | | |
|---|
| 2007 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.02.2007 | Rollen mit 25 Münzen | 985.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 53.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.02.2007 | Rollen mit 25 Münzen | 11.835.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 53.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.02.2007 | Rollen mit 25 Münzen | 11.850.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 53.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.02.2007 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 53.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.02.2007 | Rollen mit 25 Münzen | 1.070.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 53.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Mecklenburg-Vorpommern» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 02.02.2007 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
|
|