| | | | | | | | | |
|---|
| 2019 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 29.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 23.900 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 26.400 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 21.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 37.200 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 29.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 26.400 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 16.500 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 37.200 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 29.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 26.400 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 16.500 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 37.200 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 29.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 26.400 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 16.500 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 37.200 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 29.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 26.400 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 16.500 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 29.01.2019 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 37.200 | | 32,25 | € |
|
|