| | | | | | | | | |
|---|
| 2002 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 15.12.2001 | Starterkit (6.000.000 ex.) 4x 2€, 4x 1€, 2x 50ct, 3x 20ct, 6x 10ct, 4x 5ct, 4x 2ct, 6x 1ct | 24.000.000 | | 14,54 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 172.400.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.02.2002 | Jahrgangssatz «Erster Euro-Satz» | 100.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 09.10.2002 | Jahrgangssatz | 10.000 | | 72,00 | € |
| 2003 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 4.700.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.04.2003 | Jahrgangssatz «Wolfgang Amadeus Mozart» | 125.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.10.2003 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 72,00 | € |
| 2004 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2004 | Rollen mit 25 Münzen | 2.500.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.04.2004 | Jahrgangssatz «Bertha von Suttner» | 100.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 13.10.2004 | Jahrgangssatz | 20.000 | | 72,00 | € |
| 2006 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 2.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.05.2006 | Jahrgangssatz «Stephansdom» | 100.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 11.10.2006 | Jahrgangssatz | 20.000 | | 75,00 | € |
| 2008 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 2.600.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.05.2008 | Jahrgangssatz «Neue gemeinsame Münzseite» | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.10.2008 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 75,00 | € |
| 2010 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 17.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.06.2010 | Jahrgangssatz «Schloss Belvedere» | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 13.10.2010 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 75,00 | € |
| 2011 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 27.700.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.06.2011 | Jahrgangssatz «Edelweiß» | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 12.10.2011 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 75,00 | € |
| 2012 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 21.200.000 | | 2,00 | € |
| 2013 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 10.100.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.12.2012 | Jahrgangssatz «Baby» | 5.000 | | 32,40 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.12.2012 | Jahrgangssatz «Enzian» | 45.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.10.2013 | Jahrgangssatz | 10.000 | | 75,00 | € |
| 2014 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 20.100.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.12.2013 | Jahrgangssatz «Bertha von Suttner» | 45.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.12.2013 | Jahrgangssatz «Baby» | 5.000 | | 32,40 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.02.2014 | Jahrgangssatz «43. World Money Fair - Berlin» | 2.500 | | 29,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.10.2014 | Jahrgangssatz «Bertha von Suttner» | 10.000 | | 79,80 | € |
| 2015 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 12.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.12.2014 | Jahrgangssatz «Baby» | 5.000 | | 32,40 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.12.2014 | Jahrgangssatz «Spanische Hofreitschule» | 45.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.10.2015 | Jahrgangssatz «Spanische Hofreitschule» | 10.000 | | 79,80 | € |
| 2017 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 17.700.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.12.2016 | Jahrgangssatz «500 Jahre Friedrichsgrab» | 45.000 | | 26,40 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.12.2016 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 34,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.01.2017 | Jahrgangssatz «500 Jahre Friedrichsgrab» | 10.000 | | 84,00 | € |
| 2019 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.12.2018 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 37,20 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.12.2018 | Jahrgangssatz «825 Jahre Münze Wien» | 45.000 | | 29,40 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 23.01.2019 | Jahrgangssatz «825 Jahre Münze Wien» | 10.000 | | 84,00 | € |
| 2020 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 04.12.2019 | Jahrgangssatz, «75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs» | 45.000 | | 29,40 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.12.2019 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 37,20 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 22.01.2020 | Jahrgangssatz, «75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs» | 10.000 | | 90,00 | € |
|
|