| | | | | | | | | |
|---|
| 1999 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 60.450.970 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.02.2002 | Jahrgangssatz | 49.030 | | 12,00 | € |
| 2000 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 36.550.400 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.05.2002 | Jahrgangssatz | 49.600 | | 12,00 | € |
| 2001 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 140.150.574 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.01.2002 | Jahrgangssatz | 49.426 | | 12,00 | € |
| 2002 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 153.877.699 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2002 | Jahrgangssatz | 99.301 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 30.12.2002 | In Kassette, enthält zusätzlich 12€ Silbermünze «Presidencia de la unión europea» | 23.000 | | 87,00 | € |
| 2003 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 44.331.790 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 11.04.2003 | Jahrgangssatz | 149.306 | | 14,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.09.2003 | Jahrgangssatz «Baby» | 10.000 | | 19,25 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 24.11.2003 | In Kassette, enthält zusätzlich 12€ Silbermünze «XXV Aniversario de la constitución Española» | 8.904 | | 87,00 | € |
| 2004 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2004 | Rollen mit 25 Münzen | 4.049.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.04.2004 | Jahrgangssatz | 43.000 | | 15,00 | € |
| 2005 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2005 | Rollen mit 25 Münzen | 3.947.077 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.07.2005 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «400 Jahre Don Quichote von La Mancha’» | 49.923 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 17.10.2005 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «400 Jahre Don Quichote von La Mancha’» | 3.000 | | 69,60 | € |
| 2006 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 3.950.004 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.06.2006 | Jahrgangssatz, enthält eine Silbermedaille «20 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Europea» | 24.998 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.06.2006 | Jahrgangssatz, enthält eine Silbermedaille «500 aniversario de la muerte de Cristóbal Colón» | 24.998 | | 19,00 | € |
| 2007 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2007 | Rollen mit 25 Münzen | 3.958.434 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.04.2007 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 39.766 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 26.06.2007 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 1.800 | | 69,60 | € |
| 2008 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 19.457.140 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.02.2008 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2008» | 1.500 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.07.2008 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Aragón» enthält eine Silbermedaille | 19.780 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.07.2008 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Andalucía» enthält eine Silbermedaille | 19.780 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 22.09.2008 | In Kassette | 2.000 | | 69,60 | € |
| 2009 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 17.427.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.03.2009 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 30.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.07.2009 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Cantabria» enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.07.2009 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Canarias» enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 17.04.2009 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 2.500 | | 58,00 | € |
| 2020 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz PP | 15.06.2020 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Aragón und seine Mudéjar-Architektur» | 1.500 | * | 70,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.06.2020 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Aragón und seine Mudéjar-Architektur» | 1.500 | * | 70,00 | € |
*vorläufige Zahlen | | |
|