| | | | | | | | | |
|---|
| 2017 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 600.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.06.2017 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5 € Silbermünze «Giornata mondiale dell’acqua» | 13.000 | | 42,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.06.2017 | Jahrgangssatz | 23.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 19.10.2017 | enthält zusätzlich 2€ CC «750. Jahrestag der Geburt von Giotto» und 2€ CC «Internationales Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung» | 2.600 | | 130,00 | € |
| 2018 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 17.05.2018 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5 € Silbermünze «Giornata mondiale della natura» | 12.000 | | 42,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.05.2018 | Jahrgangssatz | 13.000 | | 26,00 | € |
| | Miniset BU | 17.05.2018 | | 10.000 | | 6,50 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.11.2018 | enthält zusätzlich 2€ CC «420. Jahrestag der Geburt von Gian Lorenzo Bernini» und 2€ CC «500. Jahrestag der Geburt von Tintoretto» | 2.600 | | 137,00 | € |
| 2019 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 607.331 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.06.2019 | Jahrgangssatz | 12.150 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.06.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5 € Silbermünze «Giornata Internazionale delle Foreste» | 12.000 | | 42,00 | € |
| | Miniset BU | 06.06.2019 | | 15.000 | | 6,50 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 24.10.2019 | enthält zusätzlich 2€ CC «500 Todestag von Leonardo da Vinci» und 2€ CC «550 Todestag von Filippo Lippi» | 2.500 | | 130,00 | € |
| 2020 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2020 | Rollen mit 25 Münzen | 621.257 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.07.2020 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5 € Silbermünze «Giornata mondiale degli oceani» | 10.000 | | 42,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.07.2020 | Jahrgangssatz | 11.000 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 12.11.2020 | enthält zusätzlich 2€ CC «500. Todestag von Raphael Sanzio» und 2€ CC «250. Todestag von Giambattista Tiepolo» | 2.500 | | 130,00 | € |
| 2021 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz PP | ---.---.2021 | enthält zusätzlich 2€ CC «450. Geburtstag von Caravaggio» und 2€ CC «550. Geburtstag von Albrecht Dürer» | | |
|
|