| | | | | | | | | |
|---|
| 2002 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Jahrgangssatz | 100.760 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.01.2002 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 8,78 | € |
| | Miniset BU | 12.04.2002 | 10ct, 20ct, 1€, 2€ | 40.000 | | 8,00 | € |
| 2003 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 04.04.2003 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Unabhängigkeit, Toleranz, Freiheit» | 70.000 | | 44,00 | € |
| 2004 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 30.04.2004 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Bartolomeo Borghesi» | 70.000 | | 40,00 | € |
| 2005 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 29.04.2005 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Antonio Onofri» | 70.000 | | 40,00 | € |
| | Miniset BU | 04.06.2005 | 2ct, 20ct, 2€ | 140.000 | | 8,00 | € |
| 2006 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 28.04.2006 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Melchiorre Delfico» | 65.000 | | 40,00 | € |
| 2007 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 20.04.2007 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Chancengleichheit» | 70.000 | | 40,00 | € |
| | Miniset BU | 02.06.2007 | 10ct, 20ct, 2€ | 150.000 | | 7,00 | € |
| 2008 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 22.10.2008 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Internationalen Jahr der Erde» | 50.000 | | 40,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 09.06.2008 | In Kassette | 13.000 | | 96,00 | € |
| 2009 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 28.04.2009 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Internationalen Jahr der Astronomie» | 50.000 | | 40,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.10.2009 | In Kassette | 13.000 | | 98,00 | € |
| 2010 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 14.04.2010 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «400 Todestag Caravaggios» | 48.000 | | 41,00 | € |
| | Miniset BU | 27.10.2010 | 10ct, 2€ | 130.000 | | 7,50 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 28.09.2010 | In Kassette | 8.600 | | 98,00 | € |
| 2011 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 631.831 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2011 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «50 Jahrestag des ersten Menschen im Weltraum» | 78.000 | | 41,00 | € |
| | Coincard BU | 04.06.2011 | «Pastoralbesuch von Papst Benedikt XVI» | 30.000 | | 5,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 22.09.2011 | In Kassette | 8.000 | | 98,00 | € |
| 2012 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 627.249 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Giovanni Pascoli» | 40.000 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.03.2012 | Jahrgangssatz | 40.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 24.10.2012 | enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 5.000 | | 100,00 | € |
| 2013 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 592.624 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «20° anniversario della morte di Federico Fellini» | 30.000 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.03.2013 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Miniset BU | 07.06.2013 | | 5.000 | | 8,00 | € |
| | Miniset BU | 07.06.2013 | | 5.000 | | 8,00 | € |
| | Miniset BU | 07.06.2013 | | 5.000 | | 8,00 | € |
| | Miniset BU | 07.06.2013 | | 5.000 | | 8,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.10.2013 | enthält zusätzlich 2€ CC «500. Todestag des italienischen Malers Pinturicchio» | 5.000 | | 110,00 | € |
| 2014 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 29.04.2014 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «100° anniversario della nascita di Gino Bartali» | 20.000 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.04.2014 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.09.2014 | enthält zusätzlich 2€ CC «500. Todestag von Bramante Lazzari delle Penne di San Marino» | 4.000 | | 110,00 | € |
| 2015 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 23.06.2015 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silber - «Anno Internazionale della Luce» | 17.000 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.06.2015 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.11.2015 | enthält zusätzlich 2€ CC «750. Geburtstag von Dante Alighieri (1265-2015)» und 2€ CC «25. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung» | 2.400 | | 125,00 | € |
| 2016 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 874.067 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.06.2016 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.06.2016 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze - «Giornata internazionale della Madre Terra» | 13.000 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.11.2016 | enthält zusätzlich 2€ CC «550. Todestag von Donatello» und 2€ CC «400. Todestag von William Shakespeare» | 2.800 | | 127,00 | € |
|
|