| | | | | | | | | |
|---|
| 1999 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.05.2002 | Tripleset 1999 - 2001 | 75.000 | | 85,00 | € |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | Makkonen Raimo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 16.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.11.2002 | Tripleset 1999 - 2001 | 15.000 | | 225,00 | € |
| 2000 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | Makkonen Raimo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 8.590.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.05.2002 | Tripleset 1999 - 2001 | 75.000 | | 85,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.11.2002 | Tripleset 1999 - 2001 | 15.000 | | 225,00 | € |
| 2001 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | Makkonen Raimo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 29.042.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.05.2002 | Tripleset 1999 - 2001 | 75.000 | | 85,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.11.2002 | Tripleset 1999 - 2001 | 15.000 | | 225,00 | € |
| 2002 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | Makkonen Raimo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 15.12.2001 | Starterkit (500.000 ex.) 1x 2€, 1x 1€, 1x 50ct, 1x 20ct, 1x 10ct, 1x 5ct, 1x 2ct, 1x 1ct | 500.000 | | 3,88 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 739.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.03.2002 | «150 Jahre lutherische Kathedrale in Helsinki (Nikolainkirkko)» | 130.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.06.2002 | «Geburt» Eisenbahn | 2.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.06.2002 | «Geburt» Vogel | 2.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 09.04.2002 | In Holzkassette mit Gold Medaille «Europäische Währungsunion» | 8.000 | | 550,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 19.11.2002 | In Holzkassette mit Silber Medaille «100 Jahre finnisches Nationaltheater» | 8.000 | | 85,00 | € |
| 2003 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 8.833.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2003 | «67. Eishockey Weltmeisterschaft» | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2003 | Jahrgangssatz «Abitur» | 4.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.05.2003 | Medaille zum Gedenken an 35 Jahre «Münzenrevue» und 10 Jahre «Münzen & Papiergeld» | 5.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.05.2003 | Medaille «135 Jahre seit der Entdeckung von Gold im Fluss Ivalojoki» | 170.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.06.2003 | «Geburt» Vogel | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.06.2003 | «Geburt» Eisenbahn | 3.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.11.2003 | Jahrgangssatz «Weihnachten» , enthält eine Silbermedaille | 30.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.04.2003 | Enthält eine Goldmedaille mit Diamant | 500 | | 800,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.04.2003 | Enthält eine Silbermedaille mit Diamant | 1.000 | | 550,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.05.2003 | Enthält eine Goldmedaille | 5.000 | | 550,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.11.2003 | Silber Medaille «135 Jahre seit der Entdeckung von Gold im Fluss Ivalojoki» | 8.000 | | 85,00 | € |
| 2004 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2004 | Rollen mit 25 Münzen | 8.960.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.02.2004 | Jahrgangssatz I, enthält ein Medaille «Erweiterung der Europäischen Union» | 55.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2004 | Jahrgangssatz «Abitur» | 4.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2004 | «Geburt» Eisenbahn | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.10.2004 | enthält zusätzlich 2€ CC «Erweiterung der Europäischen Union» und eine Silber Medaille | 5.000 | | 95,00 | € |
| 2005 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2005 | Rollen mit 25 Münzen | 8.720.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.02.2005 | Jahrgangssatz I, enthält eine Medaille «Geschützte Tiere» | 40.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2005 | Jahrgangssatz «Abitur» | 2.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.06.2005 | «Geburt» Eisenbahn | 4.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.08.2005 | Jahrgangssatz II, enthält 5€ CC «Leichtathletik-WM in Helsinki» | 30.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.06.2005 | In Holzkassette mit Silber Medaille «60. Geburtstag» und finnischen Münzen aus 1945 | 500 | | 295,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.10.2005 | In Holzkassette mit Silber Medaille und 5€ CC «Leichtathletik-WM in Helsinki» | 3.000 | | 109,00 | € |
| 2006 |
| Suomen Rahapaja ( Vantaa ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 8.424.400 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.02.2006 | Jahrgangssatz I, enthält zusätzlich 2€ CC 2005 «60 Jahre Vereinte Nationen und 50 Jahre UN-Mitgliedschaft Finnlands» | 40.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.03.2006 | Jahrgangssatz «Hochzeit» | 4.000 | | 39,80 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2006 | In Holzkassette mit Silber Medaille «50. Geburtstag» und finnischen Münzen aus 1956 | 250 | | 195,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2006 | In Holzkassette mit Silber Medaille «60. Geburtstag» und finnischen Münzen aus 1947 | 250 | | 175,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2006 | Jahrgangssatz «Abitur» | 3.200 | | 39,80 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2006 | «Geburt» Eisenbahn | 4.600 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.10.2006 | Jahrgangssatz II, enthält zusätzlich 2€ CC «100 Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht» | 20.000 | | 28,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.11.2006 | enthält zusätzlich 2€ CC «100 Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht» und eine Silber Medaille | 3.300 | | 129,00 | € |
|
|