| | | | | | | | | |
|---|
| 2002 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (12.142.150 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 24.284.300 | | 10,23 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 214.490.700 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (11.600.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 23.200.000 | | 10,23 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 208.100.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (12.120.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 24.240.000 | | 10,23 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 240.370.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (8.080.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 16.160.000 | | 10,23 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 164.940.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (9.600.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 19.200.000 | | 10,23 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 238.518.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.09.2002 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 18,00 | € |
| 2003 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 20.470.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 22.170.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 24.460.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 29.140.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 25 Münzen | 19.500.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2003 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 18,00 | € |
| 2004 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2004 | Rollen mit 25 Münzen | 31.570.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 106.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2004 | Rollen mit 25 Münzen | 19.840.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 106.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 106.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 106.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2004 | Rollen mit 25 Münzen | 22.510.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2004 | Jahrgangssatz | 106.000 | | 18,00 | € |
| 2005 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2005 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 18,00 | € |
| 2006 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| 2008 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 11.400.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 11.970.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 13.680.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 7.980.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 25 Münzen | 11.970.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2008 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| 2010 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 19.600.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 53.800 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 45.120 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 20.580.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 23.520.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 13.720.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 20.580.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.03.2010 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| 2011 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 23.800.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 48.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 43.000 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 24.990.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 28.560.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 16.660.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 24.990.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| 2014 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 5.600.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 38.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 34.000 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 5.880.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 6.720.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 3.920.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 5.880.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| 2016 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 14.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 34.800 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.000 | | 24,20 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 14.910.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 17.040.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 9.940.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 14.910.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| 2017 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 12.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 31.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 12.810.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 14.640.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 8.540.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 12.810.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| 2019 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 8.020.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 23.900 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 21.000 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 12.590.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 16.500 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 9.680.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 16.500 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 5.530.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag der Gründung des Bundesrates» | 19.600 | | 13,35 | € |
