| | | | | | | | | |
|---|
| 2015 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 3.836.575 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.02.2015 | Jahrgangssatz «Felipe VI» enthält zusätzlich 2€ CC «Höhle von Altamira» | 19.225 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.03.2015 | Jahrgangssatz «26th Tokyo International Coin Convention 2015» enthält zusätzlich 2€ Kursmünze «König Juan Carlos I. de Borbón y Borbón (2014)» und 2€ CC «Thronwechsel» | 2.500 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.09.2015 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Illes Balears» enthält zusätzlich 2€ CC «Höhle von Altamira» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.09.2015 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - La Rioja» enthält zusätzlich 2€ CC «Höhle von Altamira» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 13.04.2015 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Höhle von Altamira» | 1.700 | | 65,00 | € |
| 2016 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 4.627.312 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2016» enthält zusätzlich 2€ CC «Segovia» | 2.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.03.2016 | Jahrgangssatz «IV Centenario Miguel De Cervantes» enthält zusätzlich 2€ CC «Segovia» | 9.648 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.11.2016 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Región de Murcia» enthält zusätzlich 2€ CC «Altstadt und Aquädukt von Segovia» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.11.2016 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Principado de Asturias» enthält zusätzlich 2€ CC «Altstadt und Aquädukt von Segovia» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.11.2016 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - País Vasco» enthält zusätzlich 2€ CC «Altstadt und Aquädukt von Segovia» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.04.2016 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Segovia» | 1.040 | | 65,00 | € |
| 2017 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 488.680 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2017 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2017» enthält zusätzlich 2€ CC «Kirchen des Königreichs Asturien» | 2.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.03.2017 | Jahrgangssatz «XXV Aniversario del Tratado de la Unión Europea» enthält zusätzlich 2€ CC «Kirchen des Königreichs Asturien» | 8.300 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.04.2017 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Kirchen des Königreichs Asturien» | 1.020 | | 70,00 | € |
| 2018 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 300.000 | * | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.02.2018 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2018» enthält zusätzlich 2€ CC «Santiago de Compostela» und 2€ CC «50. Geburtstag von König FELIPE VI» | 2.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2018 | Jahrgangssatz «50 aniversario de S. M. Felipe VI» enthält zusätzlich 2€ CC «Santiago de Compostela» und 2€ CC «50. Geburtstag von König FELIPE VI» | 20.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.04.2018 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «50. Geburtstag von König FELIPE VI» und 2€ CC «Santiago de Compostela» | 2.000 | | 70,00 | € |
| 2019 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 500.000 | * | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.02.2019 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2019» enthält zusätzlich 2€ CC «Avilas Altstadt und die Kirchen außerhalb ihrer Stadtmauer» | 2.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.02.2019 | Jahrgangssatz «Bicentenario del Museo del Prado» enthält zusätzlich 2€ CC «Avilas Altstadt und die Kirchen außerhalb ihrer Stadtmauer» | 15.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.04.2019 | In Kassette, enthält zusätzlich € CC «Avilas Altstadt und die Kirchen außerhalb ihrer Stadtmauer» | 1.500 | | 70,00 | € |
| 2020 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 31.01.2020 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2020» enthält zusätzlich 2€ CC «Aragón und seine Mudéjar-Architektur» | 2.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 24.02.2020 | Jahrgangssatz, «Arquitectura Mudéjar de Aragón» enthält zusätzlich 2€ CC «Aragón und seine Mudéjar-Architektur» | 15.000 | | 26,00 | € |
*vorläufige Zahlen | | |
|