Amtsblatt der Europäischen Union |
Im Vordergrund zeigt die Münze eine jubelnde Menschenmenge, die den Neubeginn und den Aufbruch in eine bessere Zukunft symbolisiert; im Hintergrund ist das Brandenburger Tor, das Symbol der deutschen Einheit, zu sehen. Die Wiedergabe des wiederholten Ausrufs Wir sind ein Volk — kollektiver Ausdruck des Willens der deutschen Bürgerinnen und Bürger — versinnbildlicht den Weg zur deutschen Wiedervereinigung. Im Münzinneren sind ferner das Zeichen der jeweiligen Prägeanstalt („A“, „D“, „F“, „G“ bzw. „J“), das Zeichen des Ausgabestaats („D“) und die Initialen des Graveurs („BW“ — Bernd Wendhut) zu erkennen.
Auf dem äußeren Münzring sind die zwölf Sterne der Europaflagge dargestellt. |
| © Europäische Union, 1998–2020, Amtsblatt der Europäischen Union, 2014/C 417/05 |
| | | | | | | | | |
|---|
| 2015 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | | | | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 39.800 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 34.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | | | | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | | | | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | | | | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | | | | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 32,25 | € |
|
|