| | | | | | | | | |
|---|
| 2018 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 27.400 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 33.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 24.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 39.000 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 22.625 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 33.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 39.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 22.625 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 33.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 39.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 22.625 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 33.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 39.000 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 22.625 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 33.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Berlin» und 2€ CC «100. Jahrestag der Geburt des deutschen Staatsmannes und Kanzlers Helmut Schmidt» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2018 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 39.000 | | 32,25 | € |
|
|