| | | | | | | | | |
|---|
| 2017 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 31.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 34.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 41.000 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 34.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 41.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 34.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 41.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 34.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 41.000 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 34.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2017 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Rheinland-Pfalz» | 20.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 03.02.2017 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 41.000 | | 32,25 | € |
|
|