| | | | | | | | | |
|---|
| 2016 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 05.02.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 34.800 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 35.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.000 | | 24,20 | € |
| | Folder PP | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 43.000 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 05.02.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 35.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 43.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 05.02.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 35.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 43.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 05.02.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 35.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 43.000 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 05.02.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 35.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.02.2016 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Sachsen» | 24.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 05.02.2016 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 43.000 | | 32,25 | € |
|
|