| | | | | | | | | |
|---|
| 2015 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 39.800 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 34.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 30.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 33.825 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 40.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2015 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Hessen» und 2€ CC «25 Jahre deutsche Einheit» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 30.01.2015 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
|
|