| | | | | | | | | |
|---|
| 2006 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 60.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 58.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 60.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 58.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 7.260.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 60.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 58.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 4.260.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 60.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 58.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2006 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 60.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2006 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2006 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 58.000 | | 29,00 | € |
|
|