| | | | | | | | | |
|---|
| 2014 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 07.02.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 38.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 34.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 07.02.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 07.02.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 07.02.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 07.02.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Folder BU | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 17,80 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 08.03.2014 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Niedersachsen» | 27.000 | | 24,50 | € |
| | Folder PP | 07.02.2014 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 32,25 | € |
|
|