| | | | | | | | | |
|---|
| 2014 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2014 | Jahrgangssatz | 88.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2014 | In Kassette, enthält zusätzlich 50€ Goldmünze | 2.000 | | 1090,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2014 | In Kassette, enthält zusätzlich 20€ Silbermünze | 8.000 | | 160,00 | € |
| 2015 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 16.03.2015 | Jahrgangssatz | 88.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.03.2015 | In Kassette, enthält zusätzlich 50€ Goldmünze | 2.000 | | 1090,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.03.2015 | In Kassette, enthält zusätzlich 20€ Silbermünze | 10.000 | | 160,00 | € |
| 2016 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2016 | Jahrgangssatz | 70.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2016 | In Kassette, enthält zusätzlich 50€ Goldmünze | 1.500 | | 1090,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2016 | In Kassette, enthält zusätzlich 20€ Silbermünze | 8.500 | | 160,00 | € |
|
|