| | | | | | | | | |
|---|
| 2013 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 40.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 35.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 35.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 30.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 35.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 30.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 35.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 30.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.02.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 35.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.03.2013 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Baden-Württemberg» und 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags» | 30.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 01.02.2013 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 50.000 | | 29,00 | € |
|
|