| | | | | | | | | |
|---|
| 2012 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 45.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 40.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 40.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 32.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 40.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 32.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 40.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 32.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.02.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 40.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält anstatt der 2€ Kursmünze, 2€ CC «Bayern» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 32.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 03.02.2012 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
|
|