| | | | | | | | | |
|---|
| 2011 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 28.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 6.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 48.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 43.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 28.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 28.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 7.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 28.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 4.200.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 28.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 6.300.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Folder BU | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 47.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.03.2011 | Jahrgangssatz ,enthält zusätzlich 2€ CC «Nordrhein-Westfalen» | 37.000 | | 22,00 | € |
| | Folder PP | 28.01.2011 | Satz mit allen 5 Prägestätten | 55.000 | | 29,00 | € |
|
|