| | | | | | | | | |
|---|
| 2010 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 04.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 3.930.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2010 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2010» enthält zusätzlich 2€ CC «Historisches Zentrum von Córdoba» | 2.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2010 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «Historisches Zentrum von Córdoba» | 25.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.06.2010 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Castilla – La Mancha» enthält zusätzlich 2€ CC «Historisches Zentrum von Córdoba» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 32,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.06.2010 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Castilla y León» enthält zusätzlich 2€ CC «Historisches Zentrum von Córdoba» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 32,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 19.04.2010 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Historisches Zentrum von Córdoba» | 3.000 | | 58,00 | € |
| 2011 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 4.040.200 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.01.2011 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2011» enthält zusätzlich 2€ CC «Die Alhambra mit dem Patio de los Leones, Generalife und Albayzin in Granada» | 3.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.03.2011 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «Die Alhambra mit dem Patio de los Leones, Generalife und Albayzin in Granada» | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.06.2011 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Ceuta» enthält zusätzlich 2€ CC «Die Alhambra mit dem Patio de los Leones, Generalife und Albayzin in Granada» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 32,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.06.2011 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Cataluña» enthält zusätzlich 2€ CC «Die Alhambra mit dem Patio de los Leones, Generalife und Albayzin in Granada» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 32,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.04.2011 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Die Alhambra mit dem Patio de los Leones, Generalife und Albayzin in Granada» | 1.800 | | 59,00 | € |
| 2012 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 4.071.200 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2012 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2012» enthält zusätzlich 2€ CC «Die Kathedrale von Burgos» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 3.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.03.2012 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «Die Kathedrale von Burgos» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 13.500 | | 27,50 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.09.2012 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Melilla» enthält zusätzlich 2€ CC «Die Kathedrale von Burgos» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» und eine Silber Medaille | 5.000 | | 35,50 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.09.2012 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Comunidad de Madrid» enthält zusätzlich 2€ CC «Die Kathedrale von Burgos» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» und eine Silber Medaille | 5.000 | | 35,50 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.06.2012 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Die Kathedrale von Burgos» und 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 2.300 | | 70,00 | € |
| 2013 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 3.944.200 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.02.2013 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2013» enthält zusätzlich 2€ CC «Kloster von San Lorenzo de El Escorial» | 2.500 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.04.2013 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «Kloster von San Lorenzo de El Escorial» | 11.500 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.05.2013 | Jahrgangssatz «Tokyo International Coin Convention - 2013» enthält zusätzlich 2€ CC «Kloster von San Lorenzo de El Escorial» | 500 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.09.2013 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Comunitat Valencia» enthält zusätzlich 2€ CC «Kloster von San Lorenzo de El Escorial» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.09.2013 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Comunidad Foral de Navarra» enthält zusätzlich 2€ CC «Kloster von San Lorenzo de El Escorial» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.06.2013 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Kloster von San Lorenzo de El Escorial» | 1.300 | | 65,00 | € |
| 2014 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 04.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 3.510.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.02.2014 | Jahrgangssatz «World Money Fair - Berlin 2014» enthält zusätzlich 2€ CC «Park Güell und die Arbeiten von Antoni Gaudí» | 2.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 14.04.2014 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «Park Güell und die Arbeiten von Antoni Gaudí» | 20.000 | | 26,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.09.2014 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Galicia» enthält zusätzlich 2€ CC «Park Güell und die Arbeiten von Antoni Gaudí» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.09.2014 | Jahrgangssatz «Edición dedicada a la Comunidad Autónoma de - Extremadura» enthält zusätzlich 2€ CC «Park Güell und die Arbeiten von Antoni Gaudí» und eine Silber Medaille | 20.000 | | 33,00 | € |
| | Coincard BU | 10.12.2014 | enthält 2€ CC «Thronwechsel» und 2€ Kursmünze «König Juan Carlos I. de Borbón y Borbón» | 20.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 14.04.2014 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Park Güell und die Arbeiten von Antoni Gaudí» | 5.000 | | 65,00 | € |
| 2015 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ( Madrid ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 01.03.2015 | Jahrgangssatz «26th Tokyo International Coin Convention 2015» enthält zusätzlich 2€ Kursmünze «König Juan Carlos I. de Borbón y Borbón (2014)» und 2€ CC «Thronwechsel» | 2.500 | | 35,00 | € |
|
|